254
Bienvenue dans le module 254
Décrire les processus métier dans votre propre environnement
professionnel
Cette ressource met à votre disposition de la documentation et diverses ressources pour la rédaction de votre rapport personnel
Les enseignants :
- Grégoire Clerc
- Nadia Egger
- David Gabriel
Descriptifs du module
Programme et planification du cours
Planification
| N° de semaine | Type | Date | Sujets | IM_O_Opérationnels |
|---|---|---|---|---|
| Semaine 1 | Module | Fonctionnement d'une entrepriseIntroductionUMLUML Use Case | ||
| đź’¤RELACHES AUTOMNE | ||||
| Semaine 2 | Module | ProjetUML Diagramme d'activitéVisite entreprise | ||
| Semaine 3 | Module | ProjetUML Diagramme d'étatVisite entreprise | ||
| Semaine 4 | Module | EVAL formativeEchéance pour le rapport personnelProjetUML Diagramme de séquence | ||
| Semaine 5 | Évaluation | EVAL SommativeProjet |
Ressources
Rapport personnel